平面滑动钢制闸门HDZ安装布置图及尺寸参数如下,铄洋重工为您免费提供,选购本厂闸门启闭机,工厂免费为您提供实物产品详细安装步骤及教程,同时可选派安装技术人员入驻施工现场协助指导安装工作,确保闸门启闭机能够顺利安装。
一、平面滑动钢制闸门HDZ安装布置图
二、平面滑动钢制闸门HDZ安装尺寸参数
型号规格 | 外形尺寸(mm) | 基础布置(mm) | ||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | Φ | A4 | B4 | C | |
HDZ-1000×1000 | 1000 | 1100 | 1243 | 100 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 240 | 317 | 6 | 130 | 27 | 2400 | 1360 | 750 |
HDZ-2000x2000 | 2000 | 2100 | 2294 | 100 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 300 | 317 | 8 | 180 | 32 | 4400 | 2360 | 800 |
HDZ-3000×3000 | 3000 | 3100 | 3354 | 100 | 3000 | 3200 | 3320 | 3440 | 390 | 356 | 8 | 250 | 2×37 | 6400 | 3500 | 900 |
HDZ-4000x4000 | 4000 | 4100 | 4410 | 140 | 4000 | 4200 | 4340 | 4480 | 480 | 440 | 10 | 320 | 2×47 | 8400 | 4560 | 1050 |
HDZ-5000x5000 | 5000 | 5100 | 5490 | 140 | 5000 | 5200 | 5380 | 5560 | 560 | 520 | 10 | 400 | 2×52 | 10400 | 5640 | 1100 |
HDZ-6000x6000 | 6000 | 6100 | 6400 | 140 | 6000 | 6200 | 9380 | 6560 | 640 | 600 | 10 | 480 | 2×62 | 12400 | 6640 | 1200 |
HDZ-7000x7000 | 7000 | 7100 | 7400 | 140 | 7000 | 7200 | 7410 | 7620 | 760 | 720 | 10 | 600 | 2×72 | 14500 | 7720 | 1300 |
HDZ-8000×8000 | 8000 | 8100 | 8440 | 140 | 8000 | 8200 | 8410 | 8620 | 880 | 830 | 10 | 700 | 2×82 | 16500 | 8720 | 1450 |
HDZ-9000×9000 | 9000 | 9100 | 9490 | 140 | 9000 | 9200 | 9450 | 9450 | 980 | 930 | 10 | 800 | 2×92 | 18500 | 9800 | 1600 |
HDZ-10000×10000 | 10000 | 10100 | 10490 | 140 | 10000 | 10200 | 10450 | 10450 | 1080 | 1030 | 10 | 900 | 2×102 | 20500 | 10800 | 1700 |
说明:上表中分两部分说明,一部分位平面滑动钢制闸门的外形尺寸,另外一部分呢位基础布置尺寸参数,分别和安装布置图的上部分和下部分对应,外形尺寸中的参数C对应的是上图的中上半部分的C,基础尺寸参数的C对应的是布置图中下半部分的C。