固定式卷扬启闭机选型参数表如下,启门力从5T-250T,分单吊点和双吊点两种,双吊点的40T以下采用集中驱动,两台卷扬式启闭机共用一个电机来驱动,63T以上的采用单独驱动,也就是说两台卷扬式启闭机分别由一台电机驱动,也被称为双驱动。下面的型号参数包含了对应型号的启门力、启门高度、启门速度、双吊点的吊距、滑轮组倍率、钢丝绳型号、配型电机的型号、功率、转速,减速器型号及传动比,制动器的型号、制动力矩,开式齿轮速比、滚筒直径等参数。
表一:5T-40T单吊点单独驱动固定式卷扬启闭机选型参数表
类别 | 单吊点 | ||||||
单独驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPQ-50 | QPQ-80 | QPQ-125 | QPQ-160 | QPQ-250 | QPQ-400 | |
启门力(KN) | 50 | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | |
启门高度(m) | H1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
启门速度(m/min) | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.3 | 2.2 | 1.35 | |
吊点中 距(m) | |||||||
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-11-1700-光-右交 | 6×37-13-1700-光-右交 | 6×19-17-1700-光-右交 | 6×19-20-1700-光-右交 | 6×37-24.5-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ180L-8 |
功率KW | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
转速(rpm) | 920 | 912 | 933 | 948 | 953 | 694 | |
减速器 | 型号 | Z2-25 | Z2-25 | Z2-35 | Z2-35 | Z2-42.5 | Z2-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300 | TU2-300 |
制动力矩N·m | 160 | 160 | 160 | 240 | 500 | 500 | |
开式齿轮速比 | 4.6 | 4..61 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.75 | |
滚筒直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 |
表二:63T-250T单吊点单独驱动固定式卷扬启闭机选型参数表
类别 | 单吊点 | |||||||
单独驱动 | ||||||||
启闭机型号 | QPQ-630 | QPQ-800 | QPQ-1000 | QPQ-1250 | QPQ-1600 | QPQ-2000 | QPQ-2500 | |
启门力(KN) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
启门高度(m) | H1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H2 | 16 | 16 | 16 | |||||
启门速度(m/min) | 1.23 | L.48 | 1.4 | 1.19 | 1.41 | 1.14 | 1.14 | |
吊点中 距(m) | ||||||||
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-21.5-1800-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-43-1550-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ200L.-8 | YZ225M-8 | YZ250M1-8 | YZ250M1-8 | YZR280M-10 | YZR280M-10 | YZR315S-10 |
功率KW | 15 | 26 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | |
转速(rpm) | 710 | 701 | 694 | 694 | 560 | 560 | 580 | |
减速器 | 型号 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-65 | Z2-65 | Z2-65 |
传动比 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-.300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 500 | 500 | 500 | 500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | |
开式齿轮速比 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | 5.38 | 4.5 | 4.77 | 5.11 | |
滚筒直径(mm) | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
表三:2*5T-2*40T双吊点集中驱动固定式卷扬启闭机选型参数表
类别 | 双吊点 | ||||||
集中驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPQ-2×50 | QPQ-2×80 | QPQ-2×125 | QPQ-2×160 | QPQ-2×250 | QPQ-2×400 | |
启门力(KN) | 2×50 | 2×80 | 2×125 | 2×160 | 2×250 | 2×400 | |
启门高度(m) | H1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
启门速度(m/min) | 2.27 | 2.34 | 2.3 | 2.26 | 1.68 | 1.39 | |
吊点中 距(m) | 1.8-6 | 1.8-6.5 | 1.8-7 | 2.1-7.5 | 2.5-8 | 3.1-8 | |
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-11-1700-光-右交 | 6×37-13-1700-光-右交 | 6×19-17-1700-光-右交 | 6×19-20-1700-光-右交 | 6×37-24-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ160L-6 | YZ220L-8 | YZ225M-8 |
功率KW | 4 | 7.5 | 13 | 18.5 | 22 | ||
转速(rpm) | 912 | 948 | 953 | 936 | 697 | 712 | |
减速器 | 型号 | 22-25 | Z2-25 | Z2-35 | 22-35 | Z2-42.5 | Z2-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300200 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 160 | 160 | 160 | 240 | 500 | 500 | |
开式齿轮速比 | 4.6 | 4.61 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.75 | |
滚筒直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 |
表四:2*63T-2*250T双吊点单独驱动固定式卷扬启闭机选型参数表
类别 | 双吊点 | |||||||
单独驱动 | ||||||||
启闭机型号 | QPQ-2×630 | QPQ-2×800 | QPQ-2×1000 | QPQ-2×1250 | QPQ-2×1600 | QPQ-2×2000 | QPQ-2×2500 | |
启门力(KN) | 2×630 | 2×800 | 2×1000 | 2×1250' | 2×1600 | 2×2000 | 2×2500 | |
启门高度(m) | H1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
H2 | 16 | 16 | 16 | |||||
启门速度(m/min) | 1.23 | 1.48 | 1.4 | 1.19 | 1.41 | 1.14 | 1.14 | |
吊点中 距(m) | 4月11日 | 4.1-12 | 4.4-12.5 | 4.7-13 | 5.2-13.5 | 5.7-14 | 6.1-14.5 | |
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-43-1550-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M-8 | YZ250M-8 | YZR280M-10 | YZR280M-10 | YZR315S-10 |
功率KW | 2×15 | 2×26 | 2×30 | 2×30 | 2×45 | 2×45 | 2×55 | |
转速(rpm) | 710 | 701 | 694 | 694 | 560 | 560 | 580 | |
减速器 | 型号 | Z2-50 | Z2-50 | Z2--50 | Z2-50 | Z2-65 | Z2--65 | Z2-65 |
传动比 | 41.34 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TU2-300 | T2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N·m | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 4×500 | 4×500 | 4×500 | |
开式齿轮速比 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | 5.38 | 4.4 | 4.77 | 5.11 | |
滚筒直径(mm) | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
注明:以上四表中的H1为卷简单层绕绳值,H2为卷简双层绕绳值。