技术规格
一、固定式卷扬启闭机型号表示方法
QPQ固定式卷扬启闭机型号表示方法

QPK固定式卷扬启闭机型号表示方法

QHQ固定式卷扬启闭机型号表示方法

二、固定式卷扬启闭机选型参数表
QPQ固定式卷扬启闭机选型参数表
| 类别 | 启闭式 | 型号 | 启门力(KN) | 启门高度 | 启门速度(m/min) | 吊点**距(m) | 滑轮组倍率 | 钢丝绳型号GB1102-74 | 电动机 | 减速器 | 制动器 | 开式齿轮速比 | 滚筒直径(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | 功率(KW) | 转速(rpm) | 型号 | 传动比 | 型号 | 制动力矩(N·m) | |||||||||||
单 吊 点 | 单独驱动 | QPQ-50 | 50 | 8 | 13 | 2.28 | — | 2 | 6×19-11-1700-光-右交 | YZ132M1-6 | 2.5 | 920 | Z2-25 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | 4.6 | 250 |
| QPQ-80 | 80 | 8 | 13 | 2.27 | — | 2 | 6×37-13-1700-光-右交 | YZ132M2-6 | 3.7 | 912 | Z2-25 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | 4.61 | 300 | ||
| QPQ-125 | 125 | 8 | 13 | 2.25 | — | 2 | 6×19-17-1700-光-右交 | YZ160M1-6 | 5.5 | 933 | Z2-35 | 50.94 | TJ2-200 | 160 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-160 | 160 | 8 | 13 | 2.30 | — | 2 | 6×19-20-1700-光-右交 | YZ160M2-6 | 7.5 | 948 | Z2-35 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-250 | 250 | 9 | 13 | 2.20 | — | 2 | 6×37-24.5-1700-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2-42.5 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-400 | 400 | 9 | 13 | 1.35 | — | 4 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | YZ180L-8 | 11 | 694 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 4.75 | 600 | ||
单 吊 点 | 集中驱动 | QPQ-630 | 630 | 10 | 16 | 1.23 | — | 6 | 6×19-21.5-1800-光-右交 | YZ200L-8 | 15 | 710 | Z2-50 | 41.34 | TJ2-300 | 500 | 4.4 | 600 |
| QPQ-800 | 800 | 10 | 16 | 1.48 | — | 6 | 6×19-26-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 26 | 701 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 3.9 | 800 | ||
| QPQ-1000 | 1000 | 11 | 16 | 1.4 | — | 6 | 6×19-28-1700-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 5.06 | 800 | ||
| QPQ-1250 | 1250 | 12 | — | 1.19 | — | 6 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 5.38 | 900 | ||
| QPQ-1600 | 1600 | 13 | — | 1.41 | — | 6 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 4.5 | 1100 | ||
| QPQ-2000 | 2000 | 14 | — | 1.14 | — | 8 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 4.77 | 1200 | ||
| QPQ-2500 | 2500 | 15 | — | 1.14 | — | 8 | 6×19-43-1550-光-右交 | YZR315S-10 | 55 | 580 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 5.11 | 1300 | ||
双 吊 点 | 集中驱动 | QPQ-2×50 | 2×50 | 8 | 13 | 2.27 | 1.8-6 | 2 | 6×19-11-1700-光-右交 | YZ132M2-6 | 4 | 912 | Z2-25 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | 4.6 | 250 |
| QPQ-2×80 | 2×80 | 8 | 13 | 2.34 | 1.8-6.5 | 2 | 6×37-13-1700-光-右交 | YZ160M2-6 | 7.5 | 948 | Z2-25 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | 4.61 | 300 | ||
| QPQ-2×125 | 2×125 | 8 | 13 | 2.30 | 1.8-7 | 2 | 6×19-17-1700-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2-35 | 50.94 | TJ2-200 | 160 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-2×160 | 2×160 | 8 | 13 | 2.26 | 2.1-7.5 | 2 | 6×19-20-1700-光-右交 | YZ160L-6 | 13 | 936 | Z2-35 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-2×250 | 2×250 | 9 | 13 | 1.68 | 2.5-8.2 | 6 | 6×37-24-1700-光-右交 | YZ220-8 | 18.5 | 697 | Z2-42.5 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 5.1 | 400 | ||
| QPQ-2×400 | 2×400 | 9 | 13 | 1.39 | 3.1-8 | 4 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 22 | 712 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 4.75 | 600 | ||
| QPQ-2×630 | 2×630 | 10 | 16 | 1.23 | 4-11 | 6 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | YZ200L-8 | 2×15 | 710 | Z2-50 | 41.34 | TJ2-300 | 2×500 | 4.4 | 600 | ||
| QPQ-2×800 | 2×800 | 10 | 16 | 1.48 | 4.1-12 | 6 | 6×19-26-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 2×26 | 701 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 3.9 | 800 | ||
| QPQ-2×1000 | 2×1000 | 11 | 16 | 1.4 | 4.4-12.5 | 6 | 6×19-28-1700-光-右交 | YZ250M-8 | 2×30 | 694 | Z2-50 | 41.34 | TJ2-300 | 2×500 | 5.06 | 800 | ||
| QPQ-2×1250 | 2×1250 | 12 | — | 1.19 | 4.7-13 | 6 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | YZ250M-8 | 2×30 | 694 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 5.38 | 900 | ||
| QPQ-2×1600 | 2×1600 | 13 | — | 1.41 | 5.2-13.5 | 6 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 4×500 | 4.4 | 1100 | ||
| QPQ-2×2000 | 2×2000 | 14 | — | 1.14 | 5.7-14 | 8 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 4×500 | 4.77 | 1200 | ||
| QPQ-2×2500 | 2×2500 | 15 | — | 1.14 | 6.1-14.5 | 8 | 6×19-43-1550-光-右交 | YZR315S-10 | 2×55 | 580 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 4×500 | 5.11 | 1300 | ||
注明:H1为卷筒单层绕绳值,H2为卷筒双层绕绳值
QPK快速卷扬启闭机选型参数表
| 类别 | 启闭式型号 | 持住力(KN) | 启闭力(KN) | 快速闭门扬程(m) | 启闭扬程(m) | 启门速度(m/min) | 快速闭门速度(m/min) | 吊距间距(m) | 钢丝绳型号GB1102-74 | 电动机 | 减速器 | 制动器 | 调速器 | 滑轮组倍率 | 开式齿轮速比 | 滚筒直径(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 功率KW | 转速rpm | 型号 | 传动比 | 型号 | 制动力矩(N·m) | 型号 | 制动力矩N·m | 控制转速(rpm) | |||||||||||||
单 独 驱 动 单 吊 点 | QPK-60/60-8/8 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2.16 | 4.1 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | YZ132M1-6 | 2.5 | 920 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | |
| QPK-100/100-8/8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 2.14 | 4.1 | 6w(19)-14.5-1550-特-光-右交 | YZ132M2-6 | 3.7 | 912 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | ||
| QPK-160/160-8/8 | 160 | 160 | 8 | 8 | 2.25 | 4.1 | 6w(19)-15-1550-特-光-右交 | YZ160M1-6 | 5.5 | 933 | Z2G-35 | 50.94 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 5.11 | 400 | ||
| QPK-250/250-8/9 | 250 | 250 | 8 | 9 | 2.09 | 4.1 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-8 | 7.5 | 705 | Z2G-42.5 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1500 | 2 | 5.11 | 500 | ||
| QPK-400/400-8/9 | 400 | 400 | 8 | 9 | 1.84 | 4.1 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-50 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 2100 | 2 | 4.77 | 600 | ||
| QPK-630/630-8/10 | 630 | 630 | 8 | 10 | 2.09 | 4.1 | 6w(19)-24-1700-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1900 | 6 | 4.4 | 600 | ||
| QPK-800/400-9/10 | 800 | 400 | 9 | 10 | 2.31 | 4.6 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | YZ200L1-8 | 18.5 | 697 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300 | 500 | LT-200 | 200 | 1500 | 6 | 3.9 | 800 | ||
| QPK-1000/500-9/11 | 1000 | 500 | 9 | 11 | 2.38 | 4.6 | 6w(19)-28.5-1700-特-光-右交 | YZ225M-8 | 22 | 712 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 500 | LT-300 | 400 | 1400 | 6 | 5.06 | 800 | ||
| QPK-1250/630-9/12 | 1250 | 630 | 9 | 12 | 2.46 | 4.6 | 6w(19)-32.5-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 500 | LT-300 | 400 | 1400 | 6 | 5.375 | 900 | ||
| QPK-1600/800-10/13 | 1600 | 800 | 10 | 13 | 2.19 | 5 | 6w(19)-37-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2G-65 | 41.34 | TJ2-300 | 2x500 | LT-350 | 600 | 1600 | 6 | 4.4 | 1100 | ||
| QPK-2000/1000-10/14 | 2000 | 1000 | 10 | 14 | 2.32 | 5 | 6w(19)-37-1550-特-光-右交 | YZR280M-10 | 45 | 580 | Z2G-65 | 24.69 | TJ2-300 | 2x500 | LT-350 | 600 | 1350 | 8 | 4.77 | 1200 | ||
集 中 驱 动 双 吊 点 | QPK-2x60/2x60-8/8 | 2x60 | 2x60 | 8 | 8 | 2.15 | 4.1 | 1.8-6 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | YZ132M2-6 | 3.7 | 912 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 |
| QPK-2x100/2x100-8/8 | 2x100 | 2x100 | 8 | 8 | 2.22 | 4.1 | 1.8-7 | 6w(19)-14.5-1550-特-光-右交 | YZ160M2-6 | 7.5 | 948 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | |
| QPK-2x160/2x160-8/8 | 2x160 | 2x160 | 8 | 8 | 2.29 | 4.1 | 2.1-8 | 6w(19)-15-1550-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-35 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 5.11 | 400 | |
| QPK-2x250/2x250-8/9 | 2x250 | 2x250 | 8 | 9 | 2.10 | 4.1 | 2.4-9 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ200L-8 | 18.5 | 697 | Z2G-42.5 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1500 | 2 | 5.11 | 500 | |
| QPK-2x400/2x200-8/9 | 2x400 | 2x200 | 8 | 9 | 1.84 | 4.1 | 3.1-10 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-8 | 11 | 953 | Z2G-50 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 2100 | 2 | 4.77 | 600 | |
单 独 驱 动 双 吊 点 | QPK-2x630/2x300-8/10 | 2x630 | 2x300 | 8 | 10 | 2.09 | 4.1 | 4-11 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-8 | 2x11 | 953 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300/200 | 2x240 | LT-200 | 2x200 | 1900 | 6 | 34.4 | 600 |
| QPK-2x800/2x400-9/10 | 2x800 | 2x400 | 9 | 10 | 2.30 | 4.6 | 4.1-12 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | YZ200L1-8 | 2x18.5 | 697 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300 | 2x500 | LT-200 | 2x200 | 1500 | 6 | 3.9 | 800 | |
| QPK-2x1000/2x500-9/11 | 2x1000 | 2x500 | 9 | 11 | 2.38 | 4.6 | 4.4-12.5 | 6w(19)-28.5-1700-特-光-右交 | YZ225M-8 | 2x22 | 712 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 2x500 | LT-300 | 2x400 | 1400 | 6 | 5.06 | 800 | |
| QPK-2x1250/2x630-9/12 | 2x1250 | 2x630 | 9 | 12 | 2.46 | 4.6 | 4.7-13 | 6w(19)-32.5-1550-特-光-右交 | YZ250M-8 | 2x30 | 694 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 2x500 | LT-300 | 2x400 | 1400 | 6 | 5.375 | 900 | |
| QPK-2x1600/2x800-10/13 | 2x1600 | 2x800 | 10 | 13 | 2.19 | 5 | 5.2-13.5 | 6w(19)-37-1550-特-光-右交 | YZ250M-8 | 2x30 | 694 | Z2G-65 | 42.34 | TJ2-300 | 4x500 | LT-350 | 2x600 | 1600 | 6 | 4.4 | 1100 | |
| QPK-2x2000/2x1000-10/13 | 2x2000 | 2x1000 | 10 | 14 | 2.32 | 5 | 5.7-14 | 6w(19)-37-1550-特-光-右交 | YZR280M-10 | 2x45 | 580 | Z2G-65 | 24.69 | TJ2-300 | 4x500 | LT-350 | 2x600 | 1350 | 8 | 4.77 | 1200 | |
QHQⅠ型卷扬式启闭机技术特性表
| 启闭式型号 | 启门力 (KN) | 扬程 (m) | 启门速度 (m/min) | 吊点**距 | 钢丝绳型号 GB1102-74 | 电动机 | 减速器 | 制动器 | 开式齿轮 速比 | 滚筒直径 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 功率 (KW) | 转速 (rpm) | 型号 | 传动比 | 型号 | 制动力矩 (N·m) | ||||||||
| QHQⅠ-2×50 | 2×50 | 10 | 1.27 | 3.5-8 | 6×37-24.5-1700-光-右交 | YZ132M2-6 | 4 | 915 | SJ-650 | 249 | TJ2-200 | 160 | 4.65 | 500 |
| QHQⅠ-2×75 | 2×75 | 10 | 1.33 | 3.5-8 | 6×37-28-1850-光-右交 | YZ160M1-6 | 5.5 | 933 | SJ-650 | 249 | TJ2-200 | 160 | 5.3 | 600 |
| QHQⅠ-2×100 | 2×100 | 10 | 1.74 | 4-9 | 6×37-34.5-1700-光-右交 | YZ160M2-6 | 7.5 | 948 | SJ-800 | 274 | TJ2-200 | 160 | 4.375 | 700 |
| QHQⅠ-2×150 | 2×150 | 10 | 1.92 | 5-10 | 6×37-39-1700-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | SJ-1000 | 274 | TJ2-300 | 500 | 4.56 | 800 |
| QHQⅠ-2×250 | 2×250 | 15 | 1.49 | 5.5-12 | 6×37-47.5-1700-光-右交 | YZ180L-8 | 11 | 694 | SJ-1000 | 322 | TJ2-300 | 500 | 4.56 | 1000 |
| QHQⅠ-2×375 | 2×375 | 15 | 1.35 | 5.5-12 | 6×37-43-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 22 | 712 | SJ-1250 | 252 | TJ2-300 | 500 | 5.25 | 800 |
QHQⅡ弧门卷扬式启闭机选型参数表
| 启闭式型号 | 启门力 (KN) | 扬程 | 启门速度 (m/min) | 吊点 **距 | 滑轮组倍率 | 钢丝绳型号 GB1102-74 | 电动机 | 减速器 | 制动器 | 开式齿轮 传动比 | 滚筒直径 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H2 | 型号 | 功率 (KW) | 转速 (rpm) | 型号 | 传动比 | 型号 | 制动力矩 (N·m) | ||||||||
| QHQⅡ-2×160 | 2×160 | 6 | 10 | 1.14 | 2.1~7.5 | 4 | 6×37-13-1700-光-右交 | YZ160M2-6 | 8.5 | 943 | Z2-35 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | 5.1 | 400 |
| QHQⅡ-2×250 | 2×250 | 6 | 10 | 1.15 | 2.5~8 | 4 | 6×19-17-1700-光-右交 | YZ160L-6 | 13 | 936 | Z2-42.5 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 5.1 | 400 |
| QHQⅡ-2×400 | 2×400 | 9 | 12 | 1.39 | 3.1~8 | 4 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 22 | 712 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 500 | 4.75 | 600 |
| QHQⅡ-2×630 | 2×630 | 10 | 16 | 1.23 | 4~11 | 6 | 6×19-21.5-1800-光-右交 | YZ200L-8 | 2×15 | 710 | Z2-50 | 41.34 | TJ2-300 | 2×500 | 4.4 | 600 |
| QHQⅡ-2×800 | 2×800 | 10 | 16 | 1.48 | 4.1~12 | 6 | 6×19-26-1700-光-右交 | YZ225M-8 | 2×26 | 701 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 3.9 | 800 |
| QHQⅡ-2×1000 | 2×1000 | 11 | 16 | 1.4 | 4.4~12.5 | 6 | 6×19-28-1700-光-右交 | YZ250M-8 | 2×30 | 694 | Z2-50 | 41.34 | TJ2-300 | 2×500 | 5.06 | 800 |
| QHQⅡ-2×1250 | 2×1250 | 12 | — | 1.19 | 4.7~13 | 6 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | YZ250M-8 | 2×30 | 694 | Z2-50 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 5.38 | 900 |
| QHQⅡ-2×1600 | 2×1600 | 13 | — | 1.41 | 5.2~13.5 | 6 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 4.4 | 1100 |
| QHQⅡ-2×2000 | 2×2000 | 14 | — | 1.14 | 5.7~14 | 8 | 6×19-37-1550-光-右交 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 4.77 | 1200 |
| QHQⅡ-2×2500 | 2×2500 | 15 | — | 1.14 | 6.1~14.5 | 8 | 6×19-43-1550-光-右交 | YZR350S-10 | 2×55 | 580 | Z2-65 | 50.94 | TJ2-300 | 2×500 | 5.11 | 1300 |
注:
表中所列参数为二机架式滑轮组后拉型弧形门卷扬启闭机基本特征
H为卷筒单层绕绳值
H2为卷筒双层绕绳值
QPG高扬程卷扬式启闭机选型参数表
| 类别 | 启闭式型号 | 启门力(KN) | 启闭扬程(m) | 启闭平均速度(m/min) | 吊点**距(m) | 滑轮组倍率 | 钢丝绳型号 GB1102-74 | 电动机型号 | 电动机功率KW | 电动机转速rpm | 减速器型号 | 减速器传动比 | 制动器型号 | 制动力矩N·m | 卷筒绳槽型式 | 卷筒直径(mm) | 卷筒层数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中驱动 | QPG 160/2×160 | 160/2×160 | 30/40/50/60 | 1.5-2.0 | 2.2-7.5 | 4 | 6W(35)-13.5-1700 | YZ160M1-6 | 6.3 | 922 | QJRS-D280 | 50 | YWZ-300/25 | 320 | 双折线绳槽 | 500 | 3/3/4/5 |
| YZ180L-8 | 13 | 675 | |||||||||||||||
| 集中驱动 | QPG 250/2×250 | 250/2×250 | 30/40/50/60 | 1.5-2.0 | 2.5-8.0 | 4 | 6W(35)-17.5-1700 | YZ160L-8 | 9 | 694 | QJRS-D280 | 50 | YWZ-300/25 | 320 | 双折线绳槽 | 500 | 3/3/4/5 |
| YZ200L-8 | 18.5 | 697 | |||||||||||||||
| 集中驱动 | QPG 320/2×320 | 320/2×320 | 30/40/50/60 | 1.4-1.8 | 2.8-8.5 | 4 | 6W(35)-19.5-1700 | YZ160L-8 | 11 | 953 | QJRS-D335 | 50 | YWZ-300/25 | 320 | 双折线绳槽 | 560 | 3/3/4/5 |
| YZ225M-8 | 22 | 712 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 400/2×400 | 400/2×400 | 30/40/50/60 | 1.4-1.8 | 3.2-9.0 | 4 | 6W(35)-21.5-1700 | YZ200L-8 | 15 | 710 | QJRS-D335 | 50 | YWZ-300/25 | 2×320 | 双折线绳槽 | 630 | 3/3/4/5 |
| YZ200L-8 | 2×15.0 | 710 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 500/2×500 | 500/2×500 | 30/40/50/60 | 1.4-1.8 | 3.5-10.0 | 4 | 6W(35)-25.5-1550 | YZ200L-8 | 18.5 | 697 | QJRS-D335 | 50 | YWZ-300/25 | 2×630 | 双折线绳槽 | 710 | 3/3/4/5 |
| YZ200L-8 | 2×18.5 | 697 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 630/2×630 | 630/2×630 | 30/40/50/60 | 1.3-1.6 | 4.0-11.0 | 6 | 6W(35)-25.5-1550 | YZ225M-8 | 22 | 712 | QJRS-D400 | 40 | YWZ-300/50 | 2×630 | 双折线绳槽 | 800 | 3/3/4/5 |
| YZ225M-8 | 2×22.0 | 712 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 800/2×800 | 800/2×800 | 30/40/50/60 | 1.3-1.6 | 4.2-12.0 | 6 | 6W(35)-25.5-1700 | YZ225M-8 | 26 | 701 | QJRS-D400 | 40 | YWZ-300/50 | 2×630 | 双折线绳槽 | 900 | 3/3/4/5 |
| YZ225M-8 | 2×26.0 | 701 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 1000/2×1000 | 1000/2×1000 | 40/50/60/80 | 1.3-1.6 | 4.5-12.5 | 6 | 6W(35)-29.0-1550 | YZ225M1-8 | 30 | 694 | QJRS-D450 | 40 | YWZ-300/50 | 2×630 | 双折线绳槽 | 1000 | 3/3/4/5 |
| YZ225M1-8 | 2×30.0 | 694 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 1250/2×1250 | 1250/2×1250 | 40/50/60/80 | 1.2-1.4 | 4.8-13.0 | 6 | 6W(35)-31.0-1700 | YZ250M1-8 | 35 | 681 | QJRS-D450 | 40 | YWZ-300/50 | 2×630 | 双折线绳槽 | 1120 | 3/3/4/5 |
| YZ250M1-8 | 2×35.0 | 681 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 1600/2×1600 | 1600/2×1600 | 40/50/60/80 | 1.2-1.4 | 5.2-13.5 | 6 | 6W(35)-37.0-1550 | YZR280S-8 | 45 | 717 | QJRS-D450 | 40 | YWZ-300/50 | 4×630 | 双折线绳槽 | 1250 | 3/3/4/5 |
| YZR280S-8 | 2×45.0 | 717 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 2000/2×2000 | 2000/2×2000 | 40/50/60/80 | 1.1-1.2 | 5.7-14.0 | 8 | 6W(35)-35.0-1700 | YZR280M-8 | 55 | 712 | QJRS-D500 | 31.5 | YWZ-300/50 | 4×630 | 双折线绳槽 | 1320 | 3/3/4/5 |
| YZR280M-8 | 2×55.0 | 712 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 2500/2×2500 | 2500/2×2500 | 40/50/60/80 | 1.1-1.2 | 6.1-14.5 | 8 | 6W(35)-39.0-1700 | YZR280M-8 | 63 | 722 | QJRS-D500 | 31.5 | YWZ-300/50 | 4×630 | 双折线绳槽 | 1400 | 3/3/4/5 |
| YZR280M-8 | 2×63.0 | 722 | |||||||||||||||
| 单独驱动 | QPG 3200/2×3200 | 3200/2×3200 | 40/50/60/80 | 1.0-1.1 | 6.5-15.0 | 8 | 6W(35)-43.0-1700 | YZR315M-10 | 75 | 579 | QJRS-D500 | 31.5 | YWZ-400/100 | 4×1000 | 双折线绳槽 | 1500 | 3/3/4/5 |
| YZR315M-10 | 2×75.0 | 579 |
说明:
本系列启闭机技术特性是根据SL40-92《QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准》之系列参数细化设计而成。
本系列启闭机卷筒均采用双折线绳槽。启闭机起升过程中,因钢丝绳在向*后一层绕时的返回角*须严格控制,所以工程应用时的实际需要扬程应作为订货主参数。一般不宜按特性表所列扬程靠选。
由于返回角的约束,不同扬程启闭机卷筒长度均有变更,启闭机外型和安装尺寸亦有不同。因此,本选用说明书未编制QPG系列启闭机外型、安装和连接尺寸表,用户选用需要时我们将通过供图方式提供。
产品介绍
固定式卷扬启闭机通俗点说就是指卷扬启闭机是固定不动的,常见的机型有四种,即QPQ型固定式卷扬启闭机、QPK快速闭门固定式卷扬启闭机、QHQ弧门卷扬式启闭机、QPG高扬程卷扬启闭机。具有启门力大,操作方便,安装简单,维护容易等优势特点。下面为您详细说明。

一、QPQ型固定式卷扬启闭机
启门力从5t-250t,从吊点数上可分为单吊点和双吊点两种,其中双吊点机型从驱动方式上可分为集中驱动和双驱动两种模式,63t以上的双吊点卷扬启闭机采用双驱动构造模式。可用于启闭各种平面闸门,比如定轮钢制闸门、滑动钢制闸门、铸铁闸门等。

二、QPK型快速卷扬启闭机
此机型的特点是闭门速度快,多用于事故闸和检修闸的启闭,是在QPQ机型的基础上,增加了缓冲装置,依靠闸门自重快速闭门,闭门速度4.1-5m/min。亦可分为单吊点和双吊点两种,双吊点的驱动模式与QPQ机型相同,63T以上采用双驱动,也就是两台卷扬式启闭机分别采用两个电机来驱动。

三、QHQ型弧门卷扬式启闭机
此机型相较于QPQ和QPK机型有所区别,主要是用来启闭弧形闸门的,需要注意的是它需要机架高度足够,同时钢丝绳绳偏不大的情况下才可使用,虽然从吊点数上来说与QPQ和QPK机型相同,也可分为单吊点和双吊点两种机型,但其双吊点机型从布置上来说分为二支点和三支点两种,当然驱动方式与QPQ型相同。按钢丝绳缠绕方式可分为单绳和双绳。

四、QPG型高扬程卷扬式启闭机
此机型的特点是扬程高,是在QPQ机型的基础上改进而来,特点是其卷筒有莱伯斯和普通形两种,莱伯斯卷筒采用折线形绳槽,设计合理,适用多层缠绕的高扬程卷扬机,普通型卷筒两端加挡圈,结构简单,经济实用,适用于较高扬程的两层缠绕高扬程卷扬机。当然其也可分为单吊点和双吊点两种,驱动方式上来说双吊点和QPQ型相同。

五、固定式卷扬启闭机优势特点
1、机型结构紧凑,承载能力大;
2、运行平稳可靠,安装维修简便;
3、该机型出厂配有上、下限位装置或机械式高度指示装置,机械式荷载控制装置和内置式手摇机构(400KN以下);
5、可按用户要求配置电子荷重指示和开度指示,实现现场和远程控制;
6、起重量变幅大:固定卷扬式启闭机的起重量可以根据需要进行调整,适应各种启闭力的需求,具有较大的灵活性。
六、固定式卷扬启闭机应用
广泛用于各种水利、水电工程。可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启和关闭。在机架桥高度足够且绳偏角不大的情况下,可代替弧型门卷扬机和液压启闭机启闭弧型闸门,可减少设备投资。