技术规格
不锈钢闸门HZM常见型号及外形尺寸参数
| 规格型号 | 口径 D×D | 外形尺寸 B | B1 | C | E | G | b | φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM-500 | 500×500 | 680 | 640 | 370 | 117 | 135 | 40 | 25 |
| HZM-600 | 600×600 | 780 | 740 | 420 | 117 | 140 | 40 | 25 |
| HZM-800 | 800×800 | 980 | 940 | 520 | 119 | 165 | 50 | 30 |
| HZM-1000 | 1000×1000 | 1180 | 1140 | 620 | 120 | 174 | 50 | 30 |
| HZM-1200 | 1200×1200 | 1380 | 1340 | 730 | 129 | 194 | 50 | 40 |
| HZM-1400 | 1400×1400 | 1580 | 1540 | 830 | 129 | 214 | 50 | 40 |
不锈钢闸门HZM外形结构图

产品介绍
不锈钢闸门HZM型是一种主要由门框、门体、支承板、密封装置等部件所组成,双向支承结构的方式的,具有重量轻、耐蚀性好、使用寿命长、可双向承压受力条件及密封性能好等特点的,城市给水排水、自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛、化工、防洪、水利等水工构筑物进、出水口、作流道切换或截断水流之用的水闸

一、不锈钢闸门HZM结构组件及结构图

主要由门框、门板、门体、支撑板、密封装置等组件构成。
二、不锈钢闸门HZM性能及优势特点
1、设计工作压力0.1MPa
2、渗漏量小于1.24L/min·m
3、重量轻、耐蚀性好;
4、可双向止水;
5、橡胶软密封,密封效果好;
三、不锈钢闸门HZM安装布置结构图及安装尺寸参数
不锈钢闸门HZM安装布置结构图

不锈钢闸门HZM安装尺寸参数表
| 规格型号 | 口径 D×D | L | L1×n | L2 | H | n-Φd | n1-a×a | P | d1×L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZM-500 | 500×500 | 1000 | 250×4 | 90 | 1250 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
| HZM-600 | 600×600 | 1200 | 300×4 | 90 | 1450 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
| HZM-800 | 800×800 | 1600 | 200×8 | 90 | 1880 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
| HZM-1000 | 1000×1000 | 2000 | 250×8 | 90 | 2180 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
| HZM-1200 | 1200×1200 | 2400 | 300×8 | 90 | 2610 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
| HZM-1400 | 1400×1400 | 2800 | 350×8 | 90 | 3010 | 10-14.5 | 10-120×120 | 250 | M12×200 |
四、不锈钢闸门HZM应用
主要用于化工、城市给水、排水、防洪、水利等水工构筑物进、出水口、作流道切换或截断水流之用。可广泛用于自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛等行业。