卧式人字闸门启闭机一般用于内河航道上的船闸、市政水利工程的一字闸门上,具有启闭运行平稳可靠,方便实现远程调控等优势特点,具体详情常见型号安装尺寸及安装结构图如下。
一、卧式人字闸门泵站液压启闭机安装布置尺寸参数
型号 | A | B | C | D | E | a | b | c | d | e | R | 地脚螺栓 GB/T799-1988 |
QRWY-2×100 | 775+S | 根 据 水 工 布 要 求 定 | 240 | 380 | 145 | 160 | 70 | 55 | 50 | 80 | 80 | 6-M20x400 |
QRWY-2×125 | 795+S | 250 | 390 | 150 | 178 | 78 | 65 | 60 | 90 | 90 | 6-M20400 | |
QRWY-2×160 | 830+S | 260 | 430 | 135 | 196 | 86 | 70 | 70 | 100 | 100 | 8-M20x400 | |
QRWY-2×200 | 880-1-S | 270 | 450 | 140 | 215 | 92 | 80 | 80 | 100 | 110 | 8-M20x400 | |
QRWY-2×250 | 945-1-S | 280 | 480 | 145 | 235 | 102 | 90 | 90 | 120 | 120 | 8-M24x500 | |
QRWY-2×320 | 1020+S | 300 | 530 | 150 | 258 | 110 | 100 | 100 | 133 | 130 | 8-M24x500 | |
QRWY-2×400 | 1110+S | 320 | 580 | 120 | 282 | 120 | 110 | 110 | 148 | 140 | 10-M24x500 | |
QRWY-2×500 | 1205+S | 340 | 610 | 135 | 304 | 135 | 110 | 110 | 164 | 150 | 10-M24x500 | |
ORWY-2×630 | 1315+S | 365 | 660 | 150 | 332 | 150 | 120 | 120 | 178 | 165 | 10-M30x500 | |
QRWY-2×800 | 1440+S | 390 | 720 | 165 | 364 | 165 | 140 | 140 | 194 | 180 | 10M30x500 | |
QRWY-2×1000 | 1575+S | 420 | 800 | 180 | 395 | 185 | 160 | 160 | 215 | 200 | 10-M36x630 |
二、卧式人字闸门泵站液压启闭机安装布置结构图