以下内容摘自《能源行业标准 NB/T 10501—2021》 QPKY技术性能参数表,适用于持住力范围为63kN~16000kN的水电工程平面快速闸门的液压启闭机。
编 号 | 型号 | 持住力Fc/ 启门力Fq kN | *大 行程Lmax m | 液压 缸内 径D mm | 活塞 杆直 径d mm | 持住计算压 力Pc/启门计 算压力Pq MPa | 启门 速度 V m/min | 快速 关门 时间 t min |
1 | QPKY-63/63-2.5 | 63/63 | 2.5 | 90 | 60 | 17.8/18.7 | 0.3~1.0 | 2 |
2 | QPKY-80/80-3.0 | 80/80 | 3.0 | 100 | 63 | 16.9/17.7 | 0.3~1.0 | 2 |
3 | QPKY-100/100-3.0 | 100/100 | 3.0 | 110 | 70 | 17.7/18.5 | 0.3~1.0 | 2 |
4 | QPKY-125/125-3.5 | 125/125 | 3.5 | 125 | 80 | 17.3/18.1 | 0.3~1.0 | 2 |
5 | QPKY-160/160-4.0 | 160/160 | 4.0 | 140 | 90 | 17.7/18.6 | 0.3~1.0 | 2 |
6 | QPKY-200/200-5.0 | 200/200 | 5.0 | 160 | 100 | 16.3/17.1 | 0.3~1.0 | 2 |
7 | QPKY-250/250-5.5 | 250/250 | 5.5 | 180 | 110 | 15.7/16.5 | 0.3~1.0 | 2 |
8 | QPKY-320/320-5.5 | 320/320 | 5.5 | 200 | 110 | 14.6/15.3 | 0.3~1.0 | 2 |
9 | QPKY-400/400-6.5 | 400/400 | 6.5 | 220 | 125 | 15.5/16.3 | 0.3~1.0 | 2 |
10 | QPKY-500/250-6.5 | 500/250 | 6.5 | 230 | 125 | 17.1/9.2 | 0.3~1.0 | 2 |
11 | QPKY-630/320-7.0 | 630/320 | 7.0 | 250 | 140 | 18.7/10.2 | 0.3~1.0 | 2 |
12 | QPKY-800/400-7.5 | 800/400 | 7.5 | 280 | 140 | 17.3/9.3 | 0.3~1.0 | 2 |
13 | QPKY-1000/500-8.5 | 1000/500 | 8.5 | 320 | 160 | 16.6/9.0 | 0.3~1.0 | 2 |
14 | QPKY-1250/630-8.5 | 1250/630 | 8.5 | 340 | 160 | 17.7/9.6 | 0.3~1.0 | 2 |
15 | QPKY-1600/800-9.0 | 1600/800 | 9.0 | 360 | 160 | 19.6/10.4 | 0.3~1.0 | 2 |
16 | QPKY-1800/1000-10.0 | 1800/1000 | 10.0 | 400 | 180 | 18.0/10.6 | 0.3~1.0 | 2~3 |
17 | QPKY-2000/1250-10.0 | 2000/1250 | 10.0 | 400 | 180 | 20.0/13.1 | 0.3~1.0 | 2~3 |
18 | QPKY-2200/1400-11.0 | 2200/1400 | 11.0 | 420 | 200 | 20.5/13.7 | 0.3~1.0 | 2~3 |
19 | QPKY-2500/1600-11.0 | 2500/1600 | 11.0 | 450 | 200 | 19.6/13.2 | 0.3~1.0 | 2~3 |
20 | QPKY-2800/1800-12.0 | 2800/1800 | 12.0 | 480 | 220 | 19.6/13.2 | 0.3~1.0 | 2~3 |
21 | QPKY-3200/2000-12.0 | 3200/2000 | 12.0 | 500 | 220 | 20.2/13.3 | 0.3~1.0 | 2~3 |
22 | QPKY-3600/2200-14.0 | 3600/2200 | 14.0 | 540 | 250 | 20.0/12.9 | 0.3~1.0 | 2~3 |
23 | QPKY-4000/2500-14.0 | 4000/2500 | 14.0 | 560 | 250 | 20.3/13.3 | 0.3~1.0 | 2~3 |
24 | QPKY-4500/2800-15.0 | 4500/2800 | 15.0 | 600 | 280 | 20.3/13.3 | 0.3~1.0 | 2~3 |
25 | QPKY-5000/3200-16.0 | 5000/3200 | 16.0 | 630 | 300 | 20.7/13.9 | 0.3~1.0 | 2~3 |
26 | QPKY-5600/3600-17.0 | 5600/3600 | 17.0 | 650 | 320 | 22.3/15.0 | 0.3~1.0 | 2~3 |
QPKY型液压启闭机系列参数(续上表)
编 号 | 型号 | 持住力Fc/ 启门力Fq kN | *大 行程 m | 液压 缸内 径D mm | 活塞 杆直 径d mm | 持住计算压 力启门Pc/ 计算压力 Pq MPa | 启门 速度 V m/min | 快速 关门 时间 t min |
27 | QPKY-6300/4000-18.0 | 6300/4000 | 18.0 | 650 | 320 | 25.1/16.6 | 0.3~1.0 | 3~4 |
28 | QPKY-7100/4500-20.0 | 7100/4500 | 20.0 | 700 | 360 | 25.1/16.6 | 0.3~1.0 | 3~4 |
29 | QPKY-8000/5000-20.0 | 8000/5000 | 20.0 | 730 | 360 | 25.3/16.4 | 0.3~1.0 | 3~4 |
30 | QPKY-9000/5600-22.0 | 9000/5600 | 22.0 | 790 | 400 | 24.7/16.0 | 0.3~1.0 | 3~4 |
31 | QPKY-10000/6300-22.0 | 10000/6300 | 22.0 | 820 | 400 | 24.8/16.3 | 0.3~1.0 | 3~4 |
32 | QPKY-11000/7100-22.0 | 11000/7100 | 22.0 | 880 | 450 | 24.5/16.5 | 0.3~1.0 | 3~4 |
33 | QPKY-12500/8000-22.0 | 12500/8000 | 22.0 | 920 | 450 | 24.7/16.5 | 0.3~1.0 | 3~4 |
34 | QPKY-14000/9000-22.0 | 14000/9000 | 22.0 | 980 | 500 | 25.1/16.8 | 0.3~1.0 | 3~4 |
35 | QPKY-16000/10000-22.0 | 16000/10000 | 22.0 | 1040 | 500 | 24.5/16.0 | 0.3~1.0 | 3~4 |
注1:表中缸体、活塞杆参数按45号钢正火热处理或Q355B的力学性能计算。注2:启门时有杆腔计算压力Pq已考虑了无杆腔背压0.5MPa。注3:参数系列在1600kN以下采用GB/T321中R10优先数系列,在1600kN以上采用R20优先数系列。 |
说明:以上内容仅供参考,来源于网络,详情以实物为准,或致电我们获取更多准确数据。