快速卷扬启闭机选型参数表如下。包含了6T-200T的型号参数,可快速关闭闸门,闭门速度4.1-5m/min,多用于水利闸门中的事故闸的启闭。
表一:6T-63T单调点单独驱动快速卷扬启闭机选型参数表
类别 | 单吊点 | ||||||
单独驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPK-60/60-8/8 | QPK-100/100-818 | QPK-160/160-8/8 | QPK-250/250-8/9 | QPK-400/400-8/9 | QPK-630/300-8/10 | |
持住力(KN)/启门力(KN) | 60/60 | 100/100 | 160/160 | 250/250 | 400/400 | 630/630 | |
快速闭门扬程/(m)/启闭扬程(m) | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/9 | 8/9 | 8/10 | |
启门速度/快速闭门速度/(m/min) | 2.16/4.1 | 2.142/4.1 | 2.25/4.1 | 2.09/4.1 | 1.847/4.1 | 2.098/4.1 | |
吊距(m) | |||||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | 6w(19)-14.5-1550特-光-右交 | 61(19)-20-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | 6w(19)-24-1700-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160L-8 | YZ160L-6 | YZ160L-6 |
功率KW | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 1 | |
转速(rpm) | 920 | 912 | 933 | 705 | 953 | 953 | |
减速器 | 型号 | Z2G-30 | Z2G-30 | Z2G-35 | Z2G-42.5 | Z2G-50 | Z2G-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 32.42 | |
制动器 | 型号 | T2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/2000 | TJ2-300/2000 |
制动力矩N-m | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | |
调速器 | 型号 | LT-150 | LT-150 | LT-150 | LT-200 | LT-200 | LT-200 |
制动力矩N-m | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | |
控制转速(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 2100 | 1900 | |
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
开式齿轮速比 | 4.85 | 4.85 | 5.11 | 5.11 | 4.77 | 4.4 | |
滚筒直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 |
表二:单吊点单独驱动快速卷扬启闭机选型参数表(80-200T)
类别 | 单吊点 | |||||
单独驱动 | ||||||
启闭机型号 | QPK-800/400-9/10 | QPK-1000/500-9/11 | QPK-1250/630-9/12 | QPK-1600/800-10/13 | QP-2000/1000-10/14 | |
持住力(KN)/启门力(KN) | 800/400 | 1000/500 | 1250/630 | 1600/800 | 2000/1000 | |
快速闭门扬程/(m)/启闭扬程(m) | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 10/13 | 10/14 | |
启门速度/快速闭门速度/(m/min) | 2.31/4.6 | 2.3861/4.6 | 2.4631/4.6 | 2.196/5 | 2.32/5 | |
吊距(m) | ||||||
钢丝绳型号GB1102-74 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | 6×(19)-28.5-1700-特光-右交 | 6×(19)-32.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | 6×(9)-37-1550-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M1-8 | YZ250M1-8 | YZR280M-10 |
功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
转速(rpm) | 697 | 712 | 694 | 694 | 580 | |
减速器 | 型号 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-65 | Z2G-65 |
传动比 | 32.42 | 24.69 | 24.69 | 41.34 | 24.69 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N-m | 500 | 500 | 500 | 2×500 | 2×500 | |
调速器 | 型号 | LT-200 | LT-300 | LT-300 | LT-350 | LT-350 |
制动力矩N-m | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
控制转速(rpm) | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1350 | |
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
开式齿轮速比 | 3.9 | 5.06 | 5.375 | 4.4 | 4.77 | |
滚筒直径(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
表三:双吊点集中驱动快速卷扬启闭机选型参数表(6-40T)
类别 | 双吊点 | |||||
集中驱动 | ||||||
启闭机型号 | QPK-2×60/2×60-8/8 | QPK-2×100/2×100-8/8 | QPK-2×160/2×160-8/8 | QPK-2×250/2×250-8/9 | QPK-2×400/2×200-8/9 | |
持住力(KN)/启门力(KN) | 2×60/2×60 | 2×100/2×100 | 2×160/2×160 | 2×250/2×250 | 2×400/2×200 | |
快速闭门扬程/(m)/启闭扬程(m) | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/9 | 8/9 | |
启门速度/快速闭门速度/(m/min) | 2.15/4.1 | 2.227/4.1 | 2.299/4.1 | 2.102/4.1 | 1.847/4.1 | |
吊距(m) | 1.8-6 | 1.8-7 | 2.1-8 | 2.4-9 | 3.1-10 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×(19)-12-1550-特-光-右交 | 6×(19)-14.51550-特-光-右交 | 6×(19)-20-1550-特-光-右交 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ132M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ200L-8 | YZ160L-8 |
功率KW | 3.7 | 7.5 | 18.5 | 11 | ||
转速(rpm) | 912 | 948 | 953 | 697 | 953 | |
减速器 | 型号 | Z2G-30 | Z2G-30 | Z2G-35 | Z2G-42.5 | Z2G-50 |
传动比 | 41.34 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 | TJ2-300/200 |
制动力矩N-m | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | |
调速器 | 型号 | LT-150 | LT-150 | LT-150 | LT-200 | LT-200 |
制动力矩N-m | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | |
控制转速(rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 2100 | |
滑轮组倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
开式齿轮速比 | 4.85 | 4.85 | 5.11 | 5.11 | 4.77 | |
滚筒直径(mm) | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
表四:双吊点单独驱动快速卷扬启闭机选型参数表63-200T
类别 | 双吊点 | ||||||
单独驱动 | |||||||
启闭机型号 | QPK-2×630/2×300-8/10 | QPK-2×800/2×4000-9/10 | QPK-2×00×1000/2×2500-9/11 | QPK-2×1250/2×630-9/12 | QPK- 2×1600/2×800-10/13 | QK-2×2000/2×10000-10/13 | |
持住力(KN)/启门力(KN) | 2×630/2×300 | 2×800/2×400 | 2×1000/2×500 | 2×1250/2×630 | 2×1600/2×800 | 2×2000/2×1000 | |
快速闭门扬程/(m)/启闭扬程(m) | 8/10 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 10/13 | 10/14 | |
启门速度/快速闭门速度/(m/min) | 2.098/4.1 | 2.30/4.6 | 2.386/4.6 | 2.463/4.6 | 2.196/5 | 2.32/5 | |
吊距(m) | 4~11 | 4.1-12 | 4.4-12.5 | 4.7-13 | 5.2-13.5 | 5.7-14 | |
钢丝绳型号GB1102-74 | 6×(19)-24-1550-特-光-右交 | 6×(19-25.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-28.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-32.5-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | 6×(19)-37-1550-特-光-右交 | |
电动机 | 型号 | YZ1601L-8 | Y200L-8 | Y225M-8 | YZ250M-8 | YZ250M-8 | YZR280M-10 |
功率KW | 2×11 | 2×18.5 | 2×22 | 2×30 | 2×30 | 2×45 | |
转速(rpm) | 953 | 697 | 712 | 694 | 694 | 580 | |
减速器 | 型号 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-50 | Z2G-6S | Z2G-65 |
传动比 | 32.42 | 32.42 | 24.69 | 24.69 | 42.34 | 24.69 | |
制动器 | 型号 | TJ2-300/200 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
制动力矩N-m | 2×240 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 4×500 | 4×500 | |
调速器 | 型号 | LT-200 | LT-200 | LT-300 | LT-300 | LT-350 | LT-350 |
制动力矩N-m | 2×200 | 2×200 | 2×400 | 2×400 | 2×600 | 2×600 | |
控制转速(rpm) | 1900 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1350 | |
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
开式齿轮速比 | 34.4 | 3.9 | 5.06 | 5.375 | 4.4 | 4.77 | |
滚筒直径(mm) | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 |