高扬程卷扬启闭机技术特性是根据SL40-92《QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准》之系列参数细化设计而成。卷筒均采用双折线绳槽,启闭机起升过程中,因钢丝绳在向*后一层卷绕时的返回角须严格控制,所以工程应用时的实际需要扬程应作为订货主参数。一般不宜按特性表所列扬程靠选。因返回角的约束,不同扬程启闭机卷筒长度均有变更,启闭机外型和安装尺寸亦有不同。因此,本选用说明书未编制QPG系列启闭机外型、安装和连接尺寸表,用户选用需要时我们将通过供图方式提供。
表一:16-32T集中驱动高扬程卷扬启闭机(包含单吊点和双吊点两种机型)
类别 | 集中驱动 | ||||||||||||
启闭式型号 | QPG160/ QPG2×160 | QPG250/ QPG2×2500 | QPG320/ QPG2×320 | ||||||||||
启门力(KN) | 160/2×160 | 250/2×250 | 320/ 2×320 | ||||||||||
启闭扬程(m) | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
启闭平均速度(m/min) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.4-1.8 | ||||||||||
吊点**距(m) | 2.2-7.5 | 2.5-8.0 | 2.8-8.5 | ||||||||||
滑轮组倍率 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
铜丝绳型号 GB1102-74 | 6W(35)-13.5-1700 | 6W(35)-17.5-1700 | 6W(35)-19.5-1700 | ||||||||||
电动机(S2)*大启升速度 | 型号 | YZ160M1-6 | YZ180L-8 | YZ160L-8 | YZ200L-8 | YZ160L-8 | YZ225M-8 | ||||||
功率KW | 6.3 | 13 | 9 | 18.5 | 11 | 22 | |||||||
转速(rpm) | 922 | 675 | 694 | 697 | 953 | 712 | |||||||
减速器 | 型号 | QJRS-D280 | QJRS-D280 | QJRS-D335 | |||||||||
传动比 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ-300/25 | YWZ-300/25 | YWZ-300/25 | |||||||||
制动力矩N•m | 320 | 320 | 320 | ||||||||||
卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | |||||||||||
直径(mm) | 500 | 500 | 560 | ||||||||||
卷绕层数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
表二:40-100T单独驱动高扬程卷扬启闭机(包含单吊点和双吊点两种机型)
类别 | 单独驱动 | ||||||||||||||||||||
启闭式型号 | QPG400/ QPG2×400 | QPG500/ QPG2×500 | QPG630/ QPG2×630 | QPG800/ QPG2×800 | QPG1000/ QPG2×1000 | ||||||||||||||||
启门力(KN) | 400/ 2×400 | 500/ 2×500 | 630/ 2×630 | 800/ 2×800 | 1000/ 2×1000 | ||||||||||||||||
启闭扬程(m) | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
启闭平均速度(m/min) | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | ||||||||||||||||
吊点**距(m) | 3.2-9.0 | 3.5-10.0 | 4.0-11.0 | 4.2-12.0 | 4.5-12.5 | ||||||||||||||||
滑轮组倍率 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
铜丝绳型号 GB1102-74 | 6W(35)-21.5-1700 | 6W(35)-25.5-1550 | 6W(35)-25.5-1550 | 6W(35)-25.5-1700 | 6W(35)-29.0-1550 | ||||||||||||||||
电动机(S2)*大启升速度 | 型号 | YZ200L-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ225M-8 | YZ225M1-8 | |||||||||||||||
功率KW | 15 | 2×15.0 | 18.5 | 2×18.5 | 22 | 2×22.0 | 26 | 2×26.0 | 30 | 2×30.0 | |||||||||||
转速(rpm) | 710 | 710 | 697 | 697 | 712 | 712 | 701 | 701 | 694 | 694 | |||||||||||
减速器 | 型号 | QJRS-D335 | QJRS-D335 | QJRS-D400 | QJRS-D400 | QJRS-D450 | |||||||||||||||
传动比 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ-300/25 | YWZ-300/25 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | |||||||||||||||
制动力矩N•m | 320 | 2×320 | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | |||||||||||
卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | |||||||||||||||||||
直径(mm) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||
卷绕层数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
表三:125-320T单独驱动高扬程卷扬启闭机技术性能参数表(包含单吊点和双吊点两种机型)
类别 | 单独驱动 | ||||||||||||||||||||
启闭式型号 | QPG1250/ QPG2×1250 | QPG1600/ QPG2×1600 | QPG2000/ QPG2×2000 | QPG2500/ QPG2×2500 | QPG3200/ QPG2×3200 | ||||||||||||||||
启门力(KN) | 1250/ 2×1250 | 1600/ 2×1600 | 2000/ 2×2000 | 2500/ 2×2500 | 3200/ 2×3200 | ||||||||||||||||
启闭扬程(m) | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 60 | 80 | 10 | 50 | 60 | 80 | |
启闭平均速度(m/min) | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.0-1.1 | ||||||||||||||||
吊点**距(m) | 4.8-13.0 | 5.2-13.5 | 5.7-14.0 | 6.1-14.5 | 6.5-15.0 | ||||||||||||||||
滑轮组倍率 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
铜丝绳型号 GB1102-74 | 6W(35)-31.0-1700 | 6W(35)-37.0-1550 | 6W(35)-35.0-1700 | 6W(35)-39.0-1700 | 6W(35)-43.0-1700 | ||||||||||||||||
电动机(S2)*大启升速度 | 型号 | YZ250M1-8 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | YZR315M-10 | |||||||||||||||
功率KW | 35 | 2×35.0 | 45 | 2×45.0 | 55 | 2×55.0 | 63 | 2×63.0 | 75 | 2×75.0 | |||||||||||
转速(rpm) | 681 | 681 | 717 | 717 | 712 | 712 | 722 | 722 | 579 | 579 | |||||||||||
减速器 | 型号 | QJRS-D450 | QJRS-D450 | QJRS-D500 | QJRS-D500 | QJRS-D500 | |||||||||||||||
传动比 | 40 | 40 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-400/100 | |||||||||||||||
制动力矩N•m | 630 | 2×630 | 2×630 | 4×630 | 2×630 | 4×630 | 2×630 | 4×630 | 2×1000 | 4×1000 | |||||||||||
卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | |||||||||||||||||||
直径(mm) | 1120 | 1250 | 1320 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||
卷绕层数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |