平面泵站液压启闭机用于水利、水电站工程中普通平面闸门启闭,多孔共用同一泵站,性价比比较高。根据应用场合及产品结构型式可分为柱塞式和活塞式,或者说是上顶式和双作用。QPPYI型为单作用柱塞式,液压缸为立式布置,支承型式为固定式。QPPYII型为单作用或双作用活塞式,液压缸为立式布置,支承型式为浮动式、固定式或铰接式。
一、单作用柱塞式液压启闭机选型技术参数表
序号 | 启闭机型号 | 启门力 (KN) | 柱塞缸径 (mm) | 启门扬程 (m) | 工作压力 (MPa) | 启门速度 (m/min) | 闭门速度 (m/min) | 功率 (KW) |
1 | QPPY-I-2×60-S | 2×60 | 80 | 2-4 | 11.5 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 根据具体 工况,在 确定了启 闭速度后 计算并靠 标准而定。 |
2 | QPPY-I-2×80-S | 2×80 | 90 | 2-5 | 12 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | |
3 | QPPY-I-2×100-S | 2×100 | 100 | 2-6 | 12.5 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
4 | QPPY-I-2×125-S | 2×125 | 120 | 2-6 | 11 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
5 | QPPY-I-2×160-S | 2×160 | 140 | 2-6 | 10 | 0.81-1.5 | 0.81-1.5 | |
6 | QPPY-I-2×200-S | 2×200 | 150 | 2-8 | 11 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |
7 | QPPY-I-2×250-S | 2×250 | 160 | 2-8 | 12 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | |
8 | QPPY-I-2×320-S | 2×320 | 180 | 2-10 | 12.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
9 | QPPY-I-2×400-S | 2×400 | 210 | 2-10 | 11.5 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |
10 | QPPY-I-2×500-S | 2×500 | 230 | 2-10 | 12 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |
11 | QPPY-I-2×630-S | 2×630 | 260 | 2-10 | 12 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |
12 | QPPY-I-2×800-S | 2×800 | 280 | 2-10 | 13 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
13 | QPPY-I-2×1000-S | 2×1000 | 300 | 2-10 | 14 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
二、双作用活塞式泵站液压启闭机选型参数表
序号 | 启闭机型号 | 启门力 (KN) | 缸径 (mm) | 活塞杆径 (mm) | 活塞行程 (m) | 工作压力 (MPa) | 启门速度 (mmin) | 闭门速度 (m/min) | 功率 (KW) |
1 | QPPY-II-60/2×60-S | 60/2×60 | 100 | 50 | 2-5 | 10 | 1.2-2.0 | 1.0-1.8 | 根据具体 工况,在 确定了启 闭速度后 计算并靠 标准而定。 |
2 | QPPY-II-80/2×80-S | 80/2×80 | 110 | 50 | 2-5 | 10.5 | 1.2-2.0 | 1.0-1.8 | |
3 | QPPY-II-100/2×100-S | 100/2×100 | 125 | 63 | 2-5 | 10.5 | 1.2-1.8 | 0.8-1.5 | |
4 | QPPY-II-125/2×125-S | 125/2×125 | 140 | 70 | 2-6 | 10 | 1.2-1.8 | 0.8-1.5 | |
5 | QPPY-II-160/2×160-S | 160/2×160 | 160 | 70 | 2-6 | 10 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | |
6 | QPPY-II-200/2×200-S | 200/2×200 | 180 | 90 | 2-8 | 10.5 | 1.0-1.5 | 0.8-1.2 | |
7 | QPPY-II-250/2×250-S | 250/2×250 | 200 | 100 | 2-8 | 10.5 | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | |
8 | QPPY-II-320/2×320-S | 320/2×320 | 220 | 100 | 2-8 | 10.5 | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 | |
9 | QPPY-II-400/2×400-S | 400/2×400 | 250 | 110 | 2-8 | 10 | 0.5-1.0 | 0.5-0.8 | |
10 | QPPY-II-500/2×500-S | 500/2×500 | 300 | 120 | 2-8 | 10.5 | 0.5-1.0 | 0.5-0.7 | |
11 | QPPY-II-630/2×630-S | 630/2×630 | 300 | 120 | 3-10 | 10.5 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 | |
12 | QPPY-II-800/2×800-S | 800/2×800 | 320 | 140 | 3-10 | 12 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 | |
13 | QPPY-II-1000/2×1000-S | 1000/2×1000 | 320 | 140 | 3-10 | 15 | 0.4-0.8 | 0.4-0.7 |
说明:以上两表中的S表示设计行程。以上内容仅供参考,详情以实物为准。