技术规格
一、型号表示方法

二、选型参数表
| 类别 | 启闭式型号 | 持住力(KN) 启门力(KN) | 快速闭门扬程(m) 启闭扬程(m) | 启门速度 快速闭门速度(m/min) | 吊点间距距(m) | 钢丝绳型号GB1102-74 | 电动机 | 减速器 | 制动器 | 调速器 | 滑轮组倍率 | 开式齿轮速比 | 滚筒直径(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 功率KW | 转速(rpm) | 型号 | 传动比 | 型号 | 制动力矩N·m | 型号 | 制动力矩N·m | 控制转速(rpm) | ||||||||||
单 吊 点 单 独 驱 动 | QPK-60/60-8/8 | 60/60 | 8/8 | 2.16/4.1 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | YZ132M1-6 | 2.5 | 920 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | |
| QPK-100/100-8/8 | 100/100 | 8/8 | 2.142/4.1 | 6w(19)-14.5-1550-特-光-右交 | YZ132M2-6 | 3.7 | 912 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | ||
| QPK-160/160-8/8 | 160/160 | 8/8 | 2.25/4.1 | 6w(19)-20-1550-特-光-右交 | YZ160M1-6 | 5.5 | 933 | Z2G-35 | 50.94 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 5.11 | 400 | ||
| QPK-250/250-8/9 | 250/250 | 8/9 | 2.09/4.1 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-8 | 7.5 | 705 | Z2G-42.5 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1500 | 2 | 5.11 | 500 | ||
| QPK-400/400-8/9 | 400/400 | 8/9 | 1.847/4.1 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-50 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 2100 | 4 | 4.77 | 600 | ||
| QPK-630/300-8/10 | 630/630 | 8/10 | 2.098/4.1 | 6w(19)-24-1700-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1900 | 6 | 4.4 | 600 | ||
| QPK-800/400-9/10 | 800/400 | 9/10 | 2.31/2.46 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | YZ200L-8 | 18.5 | 697 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300 | 500 | LT-200 | 200 | 1500 | 6 | 3.9 | 800 | ||
| QPK-1000/500-9/11 | 1000/500 | 9/11 | 2.386/4.6 | 6x(19)-28.5-1700-特-光-右交 | YZ225M-8 | 22 | 712 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 500 | LT-300 | 400 | 1400 | 6 | 5.06 | 800 | ||
| QPK-1250/630-9/12 | 1250/630 | 9/12 | 2.463/4.6 | 6x(19)-32.5-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 500 | LT-300 | 400 | 1400 | 6 | 5.375 | 900 | ||
| QPK-1600/800-10/13 | 1600/800 | 10/13 | 2.196/5 | 6x(19)-37-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 30 | 694 | Z2G-65 | 41.34 | TJ2-300 | 2×500 | LT-350 | 600 | 1600 | 6 | 4.4 | 1100 | ||
| QPK-2000/1000-10/14 | 2000/1000 | 10/14 | 2.32/5 | 6x(19)-37-1550-特-光-右交 | YZR280M-10 | 45 | 580 | Z2G-65 | 24.69 | TJ2-300 | 2×500 | LT-350 | 600 | 1350 | 8 | 4.77 | 1200 | ||
双 吊 点 集 中 驱 动 | QPK-2×60/2×60-8/8 | 2×60/2×60 | 8/8 | 2.15/4.1 | 1.8-6 | 6w(19)-12-1550-特-光-右交 | YZ132M2-6 | 3.7 | 912 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 |
| QPK-2×100/2×100-8/8 | 2×100/2×100 | 8/8 | 2.227/4.1 | 1.8-7 | 6w(19)-14.5-1550-特-光-右交 | YZ160M2-6 | 7.5 | 948 | Z2G-30 | 41.34 | TJ2-200 | 160 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 4.85 | 300 | |
| QPK-2×160/2×160-8/8 | 2×160/2×160 | 8/8 | 2.299/4.1 | 2.1-8 | 6w(19)-20-1550-特-光-右交 | YZ160L-6 | 11 | 953 | Z2G-35 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-150 | 80 | 1800 | 2 | 5.11 | 400 | |
| QPK-2×250/2×250-8/9 | 2×250/2×250 | 8/9 | 2.102/4.1 | 2.4-9 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ200L-8 | 18.5 | 697 | Z2G-42.5 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 1500 | 2 | 5.11 | 500 | |
| QPK-2×400/2×200-8/9 | 2×400/2×200 | 8/9 | 1.847/4.1 | 3.1-10 | 6w(19)-24-1550-特-光-右交 | YZ160L-8 | 11 | 953 | Z2G-50 | 50.94 | TJ2-300/200 | 240 | LT-200 | 200 | 2100 | 4 | 4.77 | 600 | |
双 吊 点 单独驱动 | QPK-2×630/2×300-8/10 | 2×630/2×300 | 8/10 | 2.098/4.1 | 4-11 | 6w(19)-24-1700-特-光-右交 | YZ160L-8 | 2×11 | 953 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300/200 | 2×240 | LT-200 | 2×200 | 1900 | 6 | 34.4 | 600 |
| QPK-2×800/2×400-9/10 | 2×800/2×400 | 9/10 | 2.30/4.6 | 4.1-12 | 6w(19)-25.5-1700-特-光-右交 | YZ200L-8 | 2×18.5 | 697 | Z2G-50 | 32.42 | TJ2-300 | 2×500 | LT-200 | 2×200 | 1500 | 6 | 3.9 | 800 | |
| QPK-2×1000/2×500-9/11 | 2×1000/2×500 | 9/11 | 2.386/4.6 | 4.4-12.5 | 6x(19)-28.5-1700-特-光-右交 | YZ225M-8 | 2×22 | 712 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 2×500 | LT-300 | 2×400 | 1400 | 6 | 5.06 | 800 | |
| QPK-2×1250/2×630-9/12 | 2×1250/2×630 | 9/12 | 2.463/4.6 | 4.7-13 | 6x(19)-32.5-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 2×30 | 694 | Z2G-50 | 24.69 | TJ2-300 | 2×500 | LT-300 | 2×400 | 1400 | 6 | 5.375 | 900 | |
| QPK-2×1600/2×800-10/13 | 2×1600/2×800 | 10/13 | 2.196/5 | 5.2-13.5 | 6x(19)-37-1550-特-光-右交 | YZ250M1-8 | 2×30 | 694 | Z2G-65 | 42.34 | TJ2-300 | 4×500 | LT-350 | 2×600 | 1600 | 6 | 4.4 | 1100 | |
| QPK-2×2000/2×1000-10/13 | 2×2000/2×1000 | 10/14 | 2.32/5 | 5.7-14 | 6x(19)-37-1550-特-光-右交 | YZR280M-10 | 2×45 | 580 | Z2G-65 | 24.69 | TJ2-300 | 4×500 | LT-350 | 2×600 | 1350 | 8 | 4.77 | 1200 | |
产品介绍
快速卷扬启闭机是在QPQ型卷扬启闭机的基础上增加了离心调速器、直流电磁铁等设设备,依靠闸门自重可实现快速闭门,闭门速度4.1m/min到5m/min,而且本厂生产的快速卷扬启闭机有两种下降速度模式,一种为快速,另外一种为慢速,此种机型多用于启闭平面事故闸,比如泵站出水口事故闸。

一、快速卷扬启闭机性能特点
1、启闭机电源额定电压为380V,频率为50Hz/60Hz,供电系统在启闭机馈电线接人处的电压波动不应超过额定电压的士10%;
2、启闭机内部电压损失应符合GB/T3811-2008的规定;
3、工作环境温度为-20℃~40℃。
4、工作环境相对湿度为不大于90%(40℃时)。
5、海拔不大于1000m(超过1000m时应按GB/T755的规定对电动机进行容量校核,超过2000时应对电器件进行容量校核)
6、超过上述规定的工作环境条件时,可与我们协商解决

二、快速卷扬启闭机类型
1、从吊点上来说分为:单吊点和双吊点机型;
2、从驱动方式上来说可分为:单独驱动和集中驱动,超过63T的双吊点卷扬启闭机,采用单独驱动;
3、从结构形式上来说可分为:闭式启闭机,其卷筒与减速机直接相连接。另外一种为开式启闭机,通过减速机输出轴齿轮带动和卷筒相连接的大齿轮;
4、启闭机按启闭速度分为以下两种类型:单速启闭机,可通过变频实现调速。多速启闭机可通过变频实现无级调速。
三、快速卷扬启闭机结构及工作原理
1、快速卷扬启闭机结构:主要由电机、滚筒、钢丝绳、减速器、制动器、调速器、滑轮组等组件构成,电动机采用了新型Y系列电动机,钢丝绳采用6w(19)型,公称抗拉强度1550-1700N/mm,丝绳随机供应,常规每单机供40m。
2、工作原理:通过电动机的动力驱动卷筒转动。起吊的钢丝绳穿过动滑轮、定滑轮及平衡滑轮,两头分别用压板固定在卷筒左、右螺旋槽内的端部(或卷筒中间)。当启闭机工作时,电动机的动力通过联轴器、减速机及齿轮带动卷筒转动,钢丝绳在螺旋槽内收进或放出,从而使闸门得到启闭。此外,该设备还配备有交流制动器,可使闸门停留在所需的位置,以及漏电自动器,当电路出现漏电故障时,可自动断电,从而对启闭机进行保护。故障排除后,设备即可恢复正常运转。 另外快速卷扬启闭机可通过闸门自重实现快速闭门,在接近底槛时候,通过限速器,可快速实现降速,让闸门的速度下降速度限制在1m/min以内。

四、快速卷扬启闭机操作规程要点
A、操作前准备:
1、操作者须熟悉卷扬式启闭机的结构、性能和工作原理,了解其各个部位的操作和维护方法。
2、检查卷扬式启闭机的外观是否有损坏,各个部位的连接是否紧固。
3、检查电动机、行走机构等动力部分是否正常运转。
4、检查卷扬制动器、限位器等安全装置是否灵活可靠。
5、确保电源接线正常,避免出现电缆接触断裂等情况。
B、操作步骤:
1、打开主电源开关,确认电源是否正常接通。
2、根据需要,通过操作控制台上的按钮或操纵杆,控制卷扬式启闭机的运动方向和速度。
3、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠和斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。
4、在启闭机的卷扬装置在闸门到达下限位置时,卷筒上缠绕的钢丝绳,除固定绳尾的圈数外,卷筒上保留的安全圈数不应少于2圈钢丝绳,不许完全放出。
5、双吊点启闭机在钢丝绳张紧后,两吊轴中线高度差在孔口范围不应超过5mm,全行程范围内不应超过30mm。
6、操作期间,任何人不得跨越钢丝绳。
五、快速卷扬启闭机选型参数表见(技术规格)
请详细注明型号、规格、工作扬程、安装高度。订购双吊点时还需要注明吊点距。吊点距大于6米时需要增加中间轴支座。