平面闸门泵站液压启闭机安装布置尺寸参数及结构图如下,以下内容仅供参考,详情以实际工程设计标准要求为准。
一、QPPYI型平面闸门泵站液压启闭机安装布置尺寸参数及布置图
QPPYI型平面泵站液压启闭机安装布置尺寸参数
启闭机型号 | L1 | L2 | A | e | Φ | a | b | C | d | Φ1 | 地脚螺栓GB799-76 |
QPPY-I-2x60-S | 390 | 355 | 265 | 127 | 180 | 170 | 320 | 270 | 380 | 24 | M20x300 |
QPPY-I-2x80-S | 415 | 385 | 270 | 140 | 190 | 180 | 330 | 280 | 390 | 24 | M20x300 |
QPPY-I-2x100-S | 436 | 416 | 280 | 152 | 200 | 190 | 340 | 290 | 400 | 24 | M20x300 |
QPPY-I-2x125-S | 462 | 442+L | 250 | 168 | 220 | 210 | 360 | 310 | 420 | 24 | M20x300 |
QPPY-I-2x160-S | 518 | 468 | 250 | 194 | 240 | 235 | 385 | 335 | 445 | 24 | M20x300 |
QPPY-I-2x200-S | 528 | 478 | 250 | 203 | 250 | 365 | 425 | 365 | 495 | 28 | M24x300 |
QPPY-I-2x250-S | 549 | 499 | 250 | 219 | 270 | 375 | 435 | 375 | 505 | 28 | M24x300 |
QPPY-I-2x320-S | 618 | 568 | 250 | 245 | 300 | 330 | 490 | 430 | 560 | 28 | M24x300 |
QPPY-I-2x400-S | 625 | 595 | 270 | 273 | 320 | 360 | 520 | 460 | 590 | 28 | M24x300 |
QPPY-I-2x500-S | 655 | 625 | 270 | 299 | 350 | 400 | 560 | 500 | 630 | 28 | M24x300 |
QPPY-I-2x630-S | 749 | 789 | 340 | 325 | 380 | 440 | 610 | 540 | 390 | 35 | M30x300 |
QPPY-I-2x800-S | 762 | 802L | 340 | 351 | 400 | 520 | 690 | 620 | 770 | 35 | M30x300 |
QPPY-I-2x1000-S | 768 | 813 | 345 | 377 | 430 | 530 | 710 | 630 | 780 | 35 | M30x300 |
注:表中S为设计行程。
二、QPPYII型平面闸门泵站液压启闭机安装布置尺寸参数及布置图
QPPYII型平面闸门泵站液压启闭机安装布置尺寸参数
启闭机型号 | A | a | b | s | e | 地脚螺钉GB799-76 |
QPPY-II-60-S | 855+S | 150 | 520 | 570 | 350 | M16x300 |
QPPY-II-80-S | 945+S | 160 | 550 | 600 | 370 | M20x300 |
QPPY-II-100-S | 978+S | 170 | 568 | 628 | 400 | M20x300 |
QPPY-II-125-S | 1077+S | 182 | 636 | 692 | 420 | M20x300 |
QPPY-II-160-S | 1075+S | 195 | 674 | 738 | 450 | M24x300 |
QPPY-II-200-S | 1160+S | 215 | 760 | 830 | 500 | M30x400 |
QPPY-II-250-S | 1273+S | 225 | 830 | 930 | 550 | M30x400 |
QPPY-II-320-S | 1364+S | 250 | 900 | 1000 | 600 | M36x500 |
QPPY-II-400-S | 1423+S | 270 | 940 | 1040 | 640 | M36x500 |
QPPY-II-500-S | 1623+S | 300 | 1000 | 1100 | 700 | M42x630 |
QPPY-II-630-S | 1623+S | 300 | 1000 | 1100 | 700 | M42x630 |
QPPY-II-800-S | 1882+S | 350 | 1150 | 1250 | 800 | M48x630 |
QPPY-II-1000-S | 1882+S | 350 | 1150 | 1250 | 800 | M48x630 |
注:表中S为设计行程。