直升门电液一体启闭机可用于工作闸门、检修闸门或事故闸门(闸门材质可以是钢或铸铁),可以用单吊点、双吊点(闸门宽度大于3m),闸室空间不够时采用倒挂式布置。
一、直升门电液一体启闭机外形安装尺寸表及结构图
直升门电液一体启闭机倒挂式外形安装尺寸表(一)
启闭机型号 | L | H0 | H1 | B | B1 | W | W1 | 0 | Φd | Φd1 |
DYZQ-PZ50kN-S-C | 250 | 根据 具体 水工 布置 及闸 门高 度确 定 | 根据 闸室 顶高 度确 定 | 185 | 150 | 280 | 230 | 4 | 152 | 16 |
DYZQ-PZ80kN-S-C | 300 | 215 | 180 | 300 | 260 | 4 | 168 | 19 | ||
DYZQ-PZ100kN-S-C | 400 | 240 | 195 | 320 | 280 | 4 | 194 | 22 | ||
DYZQ-PZ150kN-S-C | 430 | 300 | 250 | 400 | 335 | 4 | 219 | 27 | ||
DYZQ-PZ200kN-S-C | 450 | 350 | 300 | 500 | 420 | 6 | 245 | 30 | ||
DYZQ-PZ250kN-S-C | 500 | 400 | 350 | 550 | 480 | 6 | 273 | 33 | ||
DYZQ-PZ320kN-S-C | 550 | 450 | 400 | 600 | 520 | 6 | 299 | 37 | ||
DYZQ-PZ400kN-S-C | 600 | 500 | 450 | 650 | 580 | 6 | 325 | 40 | ||
DYZQ-PZ500kN-S-C | 650 | 550 | 500 | 700 | 625 | 6 | 351 | 45 |
注:表中S为设计行程
直升门电液一体启闭机外形结构图(一)
直升门电液一体启闭机选型安装尺寸参数表(二)
启闭机型号 | L | L1 | B | H | R | Φd | Φd1 |
DYZQ-PZ50kN-S-Z | 250 | 根据具体 水工布置 及闸门高 度确定 | 75 | 60 | 60 | 152 | 50 |
DYZQ-PZ80kN-S-Z | 300 | 85 | 60 | 65 | 168 | 55 | |
DYZQ-PZ100kN-S-Z | 400 | 95 | 65 | 70 | 194 | 60 | |
DYZQ-PZ150kN-S-C | 430 | 105 | 65 | 80 | 219 | 70 | |
DYZQ-PZ200kN-S-Z | 450 | 115 | 70 | 90 | 245 | 80 | |
DYZQ-PZ250kN-S-Z | 500 | 125 | 70 | 100 | 273 | 90 | |
DYZQ-PZ320kN-S-Z | 550 | 135 | 80 | 110 | 299 | 100 | |
DYZQ-PZ400kN-S-Z | 600 | 145 | 80 | 120 | 325 | 110 | |
DYZQ-PZ500kN-S-Z | 650 | 155 | 90 | 130 | 351 | 120 |
注:表中S为设计行程
直升门电液一体启闭机外形结构图(二)
二、直升门电液一体启闭机安装布置图